Case
CASE
Professional manufacturing of incinerators.
| CASE | |||
| HuaQing Incinerators | |||
| Number | Project Time | Project site | Remarks |
| 1 | 2014/6 | Lebanon MIRO Plastic | |
| 2 | 2015/3 | Port Klang, Malaysia | |
| 3 | 2015/5 | Mining area, Myanmar | |
| 4 | 2015/1 | Puerto Palua, Venezuela | |
| 5 | 2016/7 | TANJUAN Factory, Penang, Malaysia | |
| 6 | 2010/3 | Navoi City, Uzbekistan | |
| 7 | 2020/3 | Kwangpo Co., Ltd., South Korea | |
| 8 | 2020/8 | Koki Trading Co., Ltd., Japan | |
| 9 | 2021/3 | Buenos Aires, Argentina | |
| 10 | 2021/3 | Samarkand, Uzbekistan | |
| 11 | 2021/5 | Manila, Philippines | |
| 12 | 2021/5 | Dakar, Senegal | |
| 13 | 2021/5 | Dushanbe, Tajikistan | |
| 14 | 2021/11 | Rio de Janeiro, Brazil | |
| 15 | 2021/3 | Gold Coast, Australia | |
| 16 | 2022/4 | Istanbul, Turkey | |
| 17 | 2022/4 | Cairo, Egypt | |
| 18 | 2022/4 | Melbourne, Australia | |
| 19 | 2022/6 | Sydney, Australia | |
| 20 | 2022/6 | La Paz, Bolivia | |
| 21 | 2022/6 | Bishkek, Kyrgyzstan | |
| 22 | 2022/8 | Jakarta, Indonesia | |
| 23 | 2023/8 | Wellington, New Zealand | |
| 24 | 2023/8 | Dubai, United Arab Emirates | |
| 25 | 2023/10 | Doha, Qatar | |
| 26 | 2023/10 | Nur-Sultan, Kazakhstan | |
| 27 | 2023/11 | Riyadh, Saudi Arabia | |
| 28 | 2023/12 | Cairns, Australia | |
| 29 | 2023/12 | Cape Town, South Africa | |
| 30 | 2023/12 | Siem Reap, Cambodia | |
| 31 | 2023/12 | Auckland, New Zealand | |
| 32 | 2023/12 | Santiago, Chile | |
| 33 | 2024/1 | Lima, Peru | |
| 34 | 2024/1 | Kuala Lumpur, Malaysia | |
| 35 | 2024/1 | Almaty, Kazakhstan | |
| 36 | 2024/4 | Brisbane, Australia | |
| 37 | 2024/4 | Marrakech, Morocco | |
| 38 | 2024/7 | Queenstown, New Zealand | |
| 39 | 2024/10 | Ho Chi Minh City, Vietnam | |
| 40 | 2025/3 | Tehran, Iran | |
| 41 | 2025/3 | Nairobi, Kenya | |
| 42 | 2025/5 | Arusha, Tanzania | |
| 43 | 2025/5 | Bangkok, Thailand | |
| 44 | 2025/5 | Singapore, Singapore | |
| 45 | 2025/9 | Rotorua, New Zealand | |
| 46 | 2025/9 | Christchurch, New Zealand | |
| 47 | 2025/9 | Machu Picchu, Peru | |
| 48 | 2025/11 | Jerusalem, Israel | |
| 49 | 2025/11 | Khiva, Uzbekistan | |
| 50 | 2025/12 | Perth, Australia | |
